요 금 표
행선지 일반 중고생 초등생 유공자 행선지 일반 중고생 초등생 유공자 행선지 일반 중고생 초등생 유공자
북 행 선 죽변 23,200 18,600 11,600 16,200 심 야
경주 4,800 3,800 2,400 3,400 부구 24,500 19,600 12,300 17,200 경주 5,300 4,200 2,700 3,700
포항 8,100 6,500 4,100 5,700 호산 25,600 20,500 12,800 17,900 포항 8,900 7,100 4,500 6,200
나루끝 8,700 7,000 4,400 6,100 임원 26,500 21,200 13,300 18,600 동해 35,100 28,100 17,600 24,600
흥해 9,500 7,600 4,800 6,700 장호 27,400 21,900 13,700 19,200 강릉 39,100 31,300 19,600 27,400
청하 10,800 8,600 5,400 7,600 근덕 29,100 23,300 14,600 20,400 주문진 41,400 33,100 20,700 29,000
송라 11,100 8,900 5,600 7,800 삼척 30,200 24,200 15,100 21,100 양양 45,700 36,600 22,900 32,000
장사 11,900 9,500 6,000 8,300 동해 31,900 25,500 16,000 22,300 속초 46,000 36,800 23,000 32,200
강구 12,900 10,300 6,500 9,000 강릉 35,500 28,400 17,800 24,900 간성 49,500 39,600 24,800 34,700
영덕 13,700 11,000 6,900 9,600 인구 39,100 31,300 19,600 27,400 거진 50,400 40,300 25,200 35,300
도곡 15,100 12,100 7,600 10,600 하조대 39,900 31,900 20,000 27,900 울 산 선
병원 15,300 12,200 7,700 10,700 손양 41,000 32,800 20,500 28,700 덕계  1,400 1,100 700 1,000
영해 15,500 12,400 7,800 10,900 양양 41,500 33,200 20,800 29,100 서창 2,000 1,600 1,000 1,400
병곡 16,400 13,100 8,200 11,500 낙산 41,800 33,400 20,900 29,300 용당 2,200 1,800 1,100 1,500
삼율 17,500 14,000 8,800 12,300 물치 41,800 33,400 20,900 29,300 웅촌 2,800 2,200 1,400 2,000
평해 18,100 14,500 9,100 12,700 속초 41,800 33,400 20,900 29,300 울산 4,500 4,000 2,500 3,500
월송 18,500 14,800 9,300 13,000 간성 45,000 36,000 22,500 31,500 방어진 6,400 5,100 3,200 4,500
기성 19,200 15,400 9,600 13,400 거진 45,800 36,600 22,900 32,100  
사동 19,700 15,800 9,900 13,800 울 산 심 야
매화 21,000 16,800 10,500 14,700 태 백, 고 한 서창 2,200 1,800 1,100 1,500
구산 21,500 17,200 10,800 15,100 태백 32,500 26,000 16,300 22,800 울산 5,500 4,400 2,800 3,900
울진 22,100 17,700 11,100 15,500 고한 34,900 27,900 17,500 24,400 방어진 7,000 5,600 3,500 4,900
원 주, 춘 천 구 미, 상 주, 충 주 진 보, 안 동
원주 20,800 16,600 10,400 14,600 복지 9,900 7,900 5,000 6,900 신안 15,800 12,600 7,900 11,100
횡성 22,900 18,300 11,500 16,000 공단 10,100 8,100 5,100 7,100 원전 17,600 14,100 8,800 12,300
공근 23,700 19,000 11,900 16,600 구미 10,400 8,300 5,200 7,300 신촌 19,000 15,200 9,500 13,300
홍천 26,700 21,400 13,400 18,700 선산 13,600 10,900 6,800 9,500 진보 20,400 16,300 10,200 14,300
춘천 29,400 23,500 14,700 20,600 상주 17,300 13,800 8,700 12,100 임동 22,200 17,800 11,100 15,500
점촌 19,800 15,800 9,900 13,900 안동 16,200 13,000 8,100 11,300
오 산, 수 원, 안 산, 부 천 문경 23,100 18,500 11,600 16,200 청 송, 주 왕 산
오산 21,000 16,800 10,500 14,700 연풍 25,000 20,000 12,500 17,500 삼창 8,800 7,000 4,400 6,200
수원 22,600 18,100 11,300 15,800 수안보 26,500 21,200 13,300 18,600 자천 9,500 7,600 4,800 6,700
안산 25,200 20,200 12,600 17,600 충주 29,000 23,200 14,500 20,300 불로 11,600 9,300 5,800 8,100
부천 24,300 19,400 12,200 17,000 화목 12,900 10,300 6,500 9,000
고양 25,100 20,100 12,600 17,600 영 천, 안 동 안덕 14,100 11,300 7,100 9,900
심 야 영천 7,100 5,700 3,600 5,000 도평 15,200 12,200 7,600 10,600
오산 23,100 18,500 11,600 16,200 화산 8,300 6,600 4,200 5,800 부남 17,000 13,600 8,500 11,900
수원 24,900 19,900 12,500 17,400 신령 9,200 7,400 4,600 6,400 청송 19,100 15,300 9,600 13,400
안산 27,700 22,200 13,900 19,400 화수 11,200 9,000 5,600 7,800 주왕산 21,200 17,000 10,600 14,800
부천 26,700 21,400 13,400 18,700 연계 11,900 9,500 6,000 8,300 대 구 북 부
고양 27,600 22,100 13,800 19,300 의흥 12,400 9,900 6,200 8,700 대구북부 9,200 7,400 4,600 6,400
우보 13,100 10,500 6,600 9,200  
익 산, 군 산 탑리 13,900 11,100 7,000 9,700 순 천, 여 수 완 행
익산 18,900 15,100 9,500 13,200 의성 14,800 11,800 7,400 10,400 순천 13,800 11,000 6,900 9,700
군산 22,000 17,600 11,000 15,400 단촌 16,200 13,000 8,100 11,300 여천 16,900 13,500 8,500 11,800
일직 16,200 13,000 8,100 11,300 여수 17,800 14,200 8,900 12,500
구 인 사, 안 동, 영 주, 제 천  
풍기 20,900 16,700 10,500 14,600 서 부 선 요 금 마 산 심 야
대강 22,400 17,900 11,200 15,700 마산 5,100 4,100 2,600 3,600 마산 5,600 4,500 2,800 3,900
단양 23,800 19,000 11,900 16,700 창원 5,900 4,700 3,000 4,100 광 양, 동 광 양
매포 25,100 20,100 12,600 17,600 진해 7,500 6,000 3,800 5,300 동광양 12,200 9,800 6,100 8,500
구인사 27,400 21,900 13,700 19,200 진주 8,900 7,100 4,500 6,200 광양 13,300 10,600 6,700 9,300
안동 16,200 13,000 8,100 11,300 남마산 5,900 4,700 3,000 4,100 통 도 사, 언 양
영주 19,300 15,400 9,700 13,500 진동 7,500 6,000 3,800 5,300 통도사 2,200 1,800 1,100 1,500
제천 23,300 20,800 13,000 18,200 배둔 9,300 7,400 4,700 6,500 언양 3,300 2,600 1,700 2,300
군 위, 예 천 고성 10,800 8,600 5,400 7,600 인  천  공  항
군위 14,700 11,800 7,400 10,300 통영(거) 13,100 10,500 6,600 9,200 인천공항 41,800 33,400 20,900 29,300
도리원 15,800 12,600 7,900 11,100 통영(완) 12,900 10,300 6,500 9,000 공항심야 46,000 36,800 23,000 32,200
안계 18,700 15,000 9,400 13,100 사곡(거) 10,400 8,300 5,200 7,300 인천송도 38,000 30,400 19,000 26,600
신락 19,700 15,800 9,900 13,800 사곡(완) 15,500 12,400 7,800 10,900 여 주, 이 천
다인 20,300 16,200 10,200 14,200 고현(거) 9,700 7,800 4,900 6,800 여주 20,500 14,400 10,300 14,400
풍양 21,800 17,400 10,900 15,300 고현(완) 16,300 13,000 8,200 11,400 이천 22,800 16,000 11,400 16,000
지보 23,600 18,900 11,800 16,500 옥포 17,600 14,100 8,800 12,300 천 안(충청북도)
예천 25,900 20,700 13,000 18,100 장승포 18,500 14,800 9,300 13,000 천안 21,200 17,000 10,600 14,800
경 기 도 광 주, 하 남, 와 부                    
경기광주 21,400 17,100 10,700 15,000                    
하남 23,500 18,800 11,800 16,500                    
와부 24,400 19,500 12,200 17,100